| Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : LIGHTBO
Model Number : LB9316IGR1B-D
Certification : ISO9001&ROHS
Place of Origin : SHENZHEN,CHINA
MOQ : 1000
Payment Terms : TT,Western Union
Supply Ability : 50000pcs/days
Delivery Time : 15-20days
Packaging Details : EPE+Carton
Price : Negotiate
Package Dimensions : 93*16mm
Polarity : Common Anode
Emitting Colour : Green/Red
Display Brightness : Ultra Bright
Digits : 5
Material : PCB,Epoxy,LED Chip,plastic
Usage : Indoor/Outdoor
Application : kitchen hood
Operating temperature : -40~105 ℃
Life span : 80000hours
Forward Current : 20mA
LED working lifetime 80,000hrs, Absolute Maximum Rating at Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
| Forward Current(per dice) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Voltage(per dice) | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation(per dice) | Pm | 80 | mW |
| Operating Temperature Range | Topr | -40~+85 | ºC |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Solder Temperature(≤3 seconds) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum With Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensty | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED color Temperature | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticity Coordinates | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |

7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot matrix LED Display, widely used for home appliances,tempearture indicators, humidity indicators, refrigerator controller,thernostats indicator,heating and cooling control and so on









|
|
ULTRA BRIGHT GREEN/RED COMMON ANODE CUSTOM 7SEGMENT LED DISPLAY FOR KITCHEN HOOD Images |